2017年药学院硕士研究生国奖公示材料
2017年药学院硕士研究生国家奖学金评选排名 |
|||||||||||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 年级 | 学号 | 思想政治 | 成绩 | 六级 | SCI | 核心 | 非核心 | 会议论文 | 编书 | 获奖 | 干部 | 专利 | 其他 | 总分 | |||||||||
一作者 | 二作者 | 三作者 | 一作 | 二作 | 一作 | 二作 | 国家级 | 省级 | 市/校级 | 副主编 | 编委 | 国家级 | 省级 | 市/校级 | |||||||||||
1 | 唐雪 | 2016 | 2016S457 | 82 | 合格 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
2 | 陆小华 | 2015 | 2015S568 | 85 | 合格 | 72 | 8 | 5 | 85 | ||||||||||||||||
3 | 周厚琴 | 2015 | 2015S554 | 82 | 合格 | 72 | 8 | 80 | |||||||||||||||||
4 | 宋怡 | 2015 | 2015S485 | 83 | 合格 | 72 | 30 | 102 | |||||||||||||||||
5 | 何享鸿 | 2016 | 2016S548 | 82 | 合格 | 72 | 8 | 15 | 3 | 98 | |||||||||||||||
6 | 刘燕清 | 2016 | 2016S462 | 84 | 合格 | 72 | 8 | 3 | 83 | ||||||||||||||||
7 | 莫雪林 | 2015 | 2015S461 | 84 | 合格 | 60 | 20 | 8 | 5 | 93 | |||||||||||||||
8 | 于思 | 2015 | 2015S544 | 85 | 合格 | 60 | 40 | 100 | |||||||||||||||||
9 | 王沙沙 | 2016 | 2016S530 | 82 | 合格 | 60 | 40 | 100 | |||||||||||||||||
10 | 姜红 | 2015 | 2015S465 | 82 | 合格 | 20 | 80 | 2 | 3 | 7 | 2 | 114 | |||||||||||||
11 | 石征蓉 | 2015 | 2015S459 | 80 | 合格 | 80 | 15 | 95 | |||||||||||||||||
12 | 闫丹 | 2015 | 2015S476 | 83 | 合格 | 60 | 5 | 8 | 4 | 77 | |||||||||||||||
13 | 金玲 | 2015 | 2015S531 | 87 | 合格 | 60 | 5 | 8 | 4 | 77 | |||||||||||||||
14 | 左芳 | 2015 | 2015S533 | 85 | 合格 | 60 | 5 | 2 | 67 | ||||||||||||||||
15 | 陶明宝 | 2015 | 2015S444 | 84 | 合格 | 40 | 24 | 10 | 3 | 77 |
以上15位同学申请硕士研究生国家奖学金,经学生评选委员会初审材料加分情况现对全体同学公示,如有异议者请于10月9日前向学院科研研究生科反映。
(联系电话:13881719500)
如到期无异议,10月9日上午学院将组织各学科专家从以上15位同学中择优选择13位同学上报天下足球网研究生处。